A 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 厄瓜多尔 2 2 0 0 5 0 5 6
2 德国 2 2 0 0 5 2 3 6
3 波兰 2 0 0 2 0 3 -3 0
4 哥斯达黎加 2 0 0 2 2 7 -5 0
B 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 英格兰 2 2 0 0 3 0 3 6
2 瑞典 2 1 1 0 1 0 1 4
3 千里达及多巴哥 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 巴拉圭 2 0 0 2 0 2 -2 0
C 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿根廷 2 2 0 0 8 1 7 6
2 荷兰 2 2 0 0 3 1 2 6
3 科特迪瓦 2 0 0 2 2 4 -2 0
4 塞尔维亚及黑山 2 0 0 2 0 7 -7 0
D 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 2 2 0 0 3 0 3 6
2 墨西哥 2 1 1 0 3 1 2 4
3 安哥拉 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 伊朗 2 0 0 2 1 5 -4 0
E 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 意大利 2 1 1 0 3 1 2 4
2 捷克 2 1 0 1 3 2 1 3
3 加纳 2 1 0 1 2 2 0 3
4 美国 2 0 1 1 1 4 -3 1
F 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 澳大利亚 1 1 0 0 3 1 2 3
2 巴西 1 1 0 0 1 0 1 3
3 克罗地亚 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 日本 1 0 0 1 1 3 -2 0
G 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 韩国 1 1 0 0 2 1 1 3
2 法国 1 0 1 0 0 0 0 1
2 瑞士 1 0 1 0 0 0 0 1
4 多哥 1 0 0 1 1 2 -1 0
H 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 1 1 0 0 4 0 4 3
2 突尼斯 1 0 1 0 2 2 0 1
2 沙特 1 0 1 0 2 2 0 1
4 乌克兰 1 0 0 1 0 4 -4 0
在2006年世界杯1/8决赛中:
德国2-0战胜瑞典,轻松晋级;
阿根廷在加赛中又中一球,以2-1的比分取得胜利;
英格兰贝克汉姆任意球,1-0战胜厄瓜多尔。
2006年德国世界杯(英语:2006FIFAWorldCup,德语:2006FIFAWeltmeisterschaft)是第18届世界杯足球赛。决赛于2006年6月9日至7月9日在德国境内的12座球场举行。这是继1974年后世界杯第二次在德国举行,也是继1998年后世界杯再次在欧洲举行。
北京时间2006年7月10日2时,世界杯决赛在柏林奥林匹克球场举行。最终意大利通过点球大战5比3击败法国夺冠。
6月9日 18:00 1 德国 4 2 哥斯达黎加 安联体育场 慕尼黑 A
6月9日 21:00 2 波兰 0 2 厄瓜多尔 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 A
6月10日 15:00 3 英格兰 1 0 巴拉圭 世界杯体育场 法兰克福 B
6月10日 18:00 4 特立尼达 0 0 瑞典 维斯特法伦体育场 多特蒙德 B
6月10日 21:00 5 阿根廷 2 1 科特迪瓦 世界杯体育场 汉堡 C
6月11日 15:00 6 塞黑 0 1 荷兰 Zentralstadion 莱比锡 C
6月11日 18:00 7 墨西哥 3 1 伊朗 法兰克人体育场 纽伦堡 D
6月11日 21:00 8 安哥拉 0 1 葡萄牙 联合电力体育场 科隆 D
6月12日 21:00 9 意大利 2 0 加纳 AWD竞技场 汉诺威 E
6月12日 18:00 10 美国 0 3 捷克 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 E
6月12日 15:00 12 澳大利亚 3 1 日本 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 F
6月13日 21:00 11 巴西 1 0 克罗地亚 奥林匹克体育场 柏林 F
6月13日 18:00 13 法国 0 0 瑞士 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 G
6月13日 15:00 14 韩国 2 1 多哥 世界杯体育场 法兰克福 G
6月14日 15:00 15 西班牙 4 0 乌克兰 Zentralstadion 莱比锡 H
6月14日 18:00 16 突尼斯 2 2 沙特阿拉伯 安联体育场 慕尼黑 H
6月14日 21:00 17 德国 1 0 波兰 维斯特法伦体育场 多特蒙德 A
6月15日 15:00 18 厄瓜多尔 3 0 哥斯达黎加 世界杯体育场 汉堡 A
6月15日 18:00 19 英格兰 2 0 特立尼达 法兰克人体育场 纽伦堡 B
6月15日 21:00 20 瑞典 1 0 巴拉圭 奥林匹克体育场 柏林 B
6月16日 15:00 21 阿根廷 6 0 塞黑 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 C
6月16日 18:00 22 荷兰 2 1 科特迪瓦 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 C
6月16日 21:00 23 墨西哥 0 0 安哥拉 AWD竞技场 汉诺威 D
6月17日 15:00 24 葡萄牙 2 0 伊朗 世界杯体育场 法兰克福 D
6月17日 21:00 25 意大利 1 1 美国 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 E
6月17日 18:00 26 捷克 0 2 加纳 联合电力体育场 科隆 E
6月18日 18:00 27 巴西 2 0 澳大利亚 安联体育场 慕尼黑 F
6月18日 18:00 28 日本 0 0 克罗地亚 法兰克人体育场 纽伦堡 F
6月18日 21:00 29 法国 1 1 韩国 Zentralstadion 莱比锡 G
6月19日 15:00 30 多哥 0 2 瑞士 维斯特法伦体育场 多特蒙德 G
6月19日 21:00 31 西班牙 3 1 突尼斯 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 H
6月19日 18:00 32 沙特阿拉伯 0 4 乌克兰 世界杯体育场 汉堡 H
6月20日 16:00 33 厄瓜多尔 0 3 德国 奥林匹克体育场 柏林 A
6月20日 16:00 34 哥斯达黎加 1 2 波兰 AWD竞技场 汉诺威 A
6月20日 21:00 35 瑞典 2 2 英格兰 联合电力体育场 科隆 B
6月20日 21:00 36 巴拉圭 2 0 特立尼达 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 B
6月21日 21:00 37 荷兰 0 0 阿根廷 世界杯体育场 法兰克福 C
6月21日 21:00 38 科特迪瓦 3 2 塞黑 安联体育场 慕尼黑 C
6月21日 16:00 39 葡萄牙 2 1 墨西哥 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 D
6月21日 16:00 40 伊朗 1 1 安哥拉 Zentralstadion 莱比锡 D
6月22日 16:00 41 捷克 0 2 意大利 世界杯体育场 汉堡 E
6月22日 16:00 42 加纳 2 1 美国 法兰克人体育场 纽伦堡 E
6月22日 21:00 43 日本 1 4 巴西 维斯特法伦体育场 多特蒙德 F
6月22日 21:00 44 克罗地亚 2 2 澳大利亚 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 F
6月23日 21:00 45 多哥 0 2 法国 联合电力体育场 科隆 G
6月23日 21:00 46 瑞士 2 0 韩国 AWD竞技场 汉诺威 G
6月23日 16:00 47 沙特阿拉伯 0 1 西班牙 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 H
6月23日 16:00 48 乌克兰 1 0 突尼斯 奥林匹克体育场 柏林 H
八分之一决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
6月24日 17:00 49 德国 2 0 瑞典 安联体育场 慕尼黑
6月24日 21:00 50 阿根廷 2 1 墨西哥 Zentralstadion 莱比锡
6月25日 17:00 51 英格兰 1 0 厄瓜多尔 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特
6月25日 21:00 52 葡萄牙 1 0 荷兰 法兰克人体育场 纽伦堡
6月26日 17:00 53 意大利 1 0 澳大利亚 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕
6月26日 21:00 54 瑞士 0 点0 0 点3 乌克兰 联合电力体育场 科隆
6月27日 17:00 55 巴西 3 0 加纳 维斯特法伦体育场 多特蒙德
6月27日 21:00 56 西班牙 1 3 法国 AWD竞技场 汉诺威
四分之一决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
6月30日 17:00 57 德国 1 点4 1 点2 阿根廷
奥林匹克体育场 柏林
6月30日 21:00 58 意大利 3 0 乌克兰 世界杯体育场 汉堡
7月1日 17:00 59 英格兰 0 点1 0 点3 葡萄牙 Arena AufSchalke 盖尔森基兴
7月1日 21:00 60 巴西 0 1 法国 世界杯体育场 法兰克福
半决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
7月4日 21:00 61 德国 0 2 意大利 维斯特法伦体育场 多特蒙德
7月5日 21:00 62 葡萄牙 0 1 法国 安联体育场 慕尼黑
决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
7月9日 20:00 64 意大利 1 点5 1 点3 法国 奥林匹克体育场 柏林
名次 球队 参赛 场次 胜平负 得失球 净胜球 总积分 1 巴西 17 87 60 14 13 191:82 109 194 2 德国 15 85 50 18 17 176:106 70 168 3 意大利 15 70 39 17 14 110:67 43 134 4 阿根廷 13 60 30 11 19 102:71 31 101 5 英格兰 12 50 22 15 13 68:45 23 81 6 法国 11 44 21 7 16 86:61 25 70 7 西班牙 11 45 19 12 14 71:53 18 69 8 俄罗斯 9 37 17 6 14 64:44 20 57 9 塞黑 9 37 16 8 13 60:46 14 56 10 瑞典 10 42 15 11 16 71:65 6 56 11 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55 12 荷兰 7 32 14 9 9 56:36 20 51 13 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48 14 波兰 6 28 14 5 9 42:36 6 47 15 墨西哥 12 41 10 11 20 43:79 -36 41 16 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40 17 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39 18 捷克 8 30 11 5 14 44:45 -1 38 19 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29 20 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27 21 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23 22 巴拉圭 6 19 5 7 7 25:34 -9 22 23 葡萄牙 3 12 7 0 5 25:16 9 21 24 瑞士 7 22 6 3 13 33:51 -18 21 25 美国 7 22 6 2 14 25:45 -20 20 26 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19 27 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19 28 克罗地亚 2 10 6 0 4 13:8 5 18 29 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17 30 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16 31 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15 32 韩国 6 21 3 6 12 19:49 -30 15 33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14 34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14 35 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13 36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11 37 哥斯达黎加 2 7 3 1 3 9:12 -3 10 38 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10 39 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9 40 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8 41 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8 42 日本 2 7 2 1 4 6:7 -1 7 43 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7 44 沙特 3 10 2 1 7 7:25 -18 7 45 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6 46 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6 47 突尼斯 3 9 1 3 5 5:11 -6 6 48 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4 49 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4 50 伊朗 2 6 1 1 4 4:12 -8 4 51 厄瓜多尔 1 3 1 0 2 2:4 -2 3 52 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3 53 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2 54 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2 55 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2 56 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1 57 澳大利亚 1 3 0 1 2 0:5 -5 1 58 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1 59 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0 60 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0 61 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0 62 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0 63 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0 64 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0 65 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0 66 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0 67 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0 68 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0 69 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0
场 次 日 期 时 间 地 点 对 阵 比 分 比 赛
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 4-2 A组
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 0-2 A组
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 1-0 B组
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 0-0 B组
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 2-1 C组
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 0-1 C组
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 3-1 D组
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 0-1 D组
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 3-1 F组
09 2006/6/13 00:00 汉诺威下萨克森球场 美国-捷克 0-3 E组
10 2006/6/13 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 意大利-加纳 2-0 E组
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 2-1 G组
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 0-0 G组
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 1-0 F组
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 4-0 H组
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 2-2 H组
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 1-0 A组
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 3-0 A组
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 2-0 B组
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 1-0 B组
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 6-0 C组
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 2-1 C组
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 0-0 D组
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 2-0 D组
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 0-2 E组
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 1-1 E组
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 0-0 F组
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 2-0 F组
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 1-1 G组
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 0-2 G组
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 0-4 H组
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 3-1 H组
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 0-3 A组
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 1-2 A组
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 2-2 B组
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 2-0 B组
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 2-1 D组
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 1-1 D组
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 0-0 C组
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 3-2 C组
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 0-2 E组
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 2-1 E组
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 1-4 F组
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 2-2 F组
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 0-1 H组
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 1-0 H组
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 0-2 G组
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 2-0 G组
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 德国-瑞典 2-0 1/8决赛
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 阿根廷-墨西哥 2-1 1/8决赛
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 英格兰-厄瓜多尔 1-0 1/8决赛
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 葡萄牙-荷兰 1-0 1/8决赛
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-澳大利亚 1-0 1/8决赛
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞士-乌克兰 0-3 1/8决赛
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 巴西-加纳 3-0 1/8决赛
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 西班牙-法国 1-3 1/8决赛
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 德国-阿根廷 5-3 1/4决赛
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 意大利-乌克兰 3-0 1/4决赛
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 英格兰-葡萄牙 1-3 1/4决赛
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 巴西-法国 0-1 1/4决赛
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-意大利 0-2 半决赛
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 葡萄牙-法国 0-1 半决赛
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 德国-葡萄牙 3-1 3、4名决赛
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 意大利-法国 6-4 决赛
A组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 丹麦 3 2 1 0 5 2 3 7
2 塞内加尔 3 1 2 0 5 4 1 5
3 乌拉圭 3 0 2 1 4 5 -1 2
4 法国 3 0 1 2 0 3 -3 1
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-05-31 汉城世界杯体育场 塞内加尔 1-0 法国
2002-06-01 蔚山文殊体育场 丹麦 2-1 乌拉圭
2002-06-06 釜山体育场 法国 0-0 乌拉圭
2002-06-06 大邱世界杯体育场 丹麦 1-1 塞内加尔
2002-06-11 仁川世界杯体育场 丹麦 2-0 法国
2002-06-11 水原世界杯体育场 塞内加尔 3-3 乌拉圭
B组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 3 3 0 0 9 4 5 9
2 巴拉圭 3 1 1 1 6 6 0 4
3 南非 3 1 1 1 5 5 0 4
4 斯洛文尼亚 3 0 0 3 2 7 -5 0
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-02 釜山体育场 巴拉圭 2-2 南非
2002-06-02 光州世界杯体育场 西班牙 3-1 斯洛文尼亚
2002-06-07 全州世界杯体育场 西班牙 3-1 巴拉圭
2002-06-08 大邱世界杯体育场 南非 1-0 斯洛文尼亚
2002-06-12 大田世界杯体育场 西班牙 3-2 南非
2002-06-12 济州世界杯体育场 巴拉圭 3-1 斯洛文尼亚
C组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴西 3 3 0 0 11 3 8 9
2 土耳其 3 1 1 1 5 3 2 4
3 哥斯达黎加 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 中国 3 0 0 3 0 9 -9 0
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-03 蔚山文殊体育场 巴西 2-1 土耳其
2002-06-04 光州世界杯体育场 哥斯达黎加 2-0 中国
2002-06-08 济州世界杯体育场 巴西 4-0 中国
2002-06-09 仁川世界杯体育场 哥斯达黎加 1-1 土耳其
2002-06-13 汉城世界杯体育场 土耳其 3-0 中国
2002-06-13 水原世界杯体育场 巴西 5-2 哥斯达黎加
D组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 韩国 3 2 1 0 4 1 3 7
2 美国 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 葡萄牙 3 1 0 2 6 4 2 3
4 波兰 3 1 0 2 3 7 -4 3
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-04 釜山体育场 韩国 2-0 波兰
2002-06-05 水原世界杯体育场 美国 3-2 葡萄牙
2002-06-10 全州世界杯体育场 葡萄牙 4-0 波兰
2002-06-10 大邱世界杯体育场 韩国 1-1 美国
2002-06-14 大田世界杯体育场 波兰 3-1 美国
2002-06-14 仁川世界杯体育场 韩国 1-0 葡萄牙
E组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 德国 3 2 1 0 11 1 10 7
2 爱尔兰 3 1 2 0 5 2 3 5
3 喀麦隆 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 沙特阿拉伯 3 0 0 3 0 12 -12 0
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-01 札幌体育场 德国 8-0 沙特阿拉伯
2002-06-01 新泻大天鹅体育场 爱尔兰 1-1 喀麦隆
2002-06-05 县立鹿岛体育场 德国 1-1 爱尔兰
2002-06-06 崎玉世界杯体育场 喀麦隆 1-0 沙特阿拉伯
2002-06-11 横滨国际体育场 爱尔兰 3-0 沙特阿拉伯
2002-06-11 静冈埃科帕体育场 德国 2-0 喀麦隆
F组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瑞典 3 1 2 0 4 3 1 5
2 英格兰 3 1 2 0 2 1 1 5
3 阿根廷 3 1 1 1 2 2 0 4
4 尼日利亚 3 0 1 2 1 3 -2 1
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-02 县立鹿岛体育场 阿根廷 1-0 尼日利亚
2002-06-02 崎玉世界杯体育场 英格兰 1-1 瑞典
2002-06-07 神户飞翼体育场 瑞典 2-1 尼日利亚
2002-06-07 札幌体育场 英格兰 1-0 阿根廷
2002-06-12 宫城体育场 瑞典 1-1 阿根廷
2002-06-12 大阪长居体育场 英格兰 0-0 尼日利亚
G组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 墨西哥 3 2 1 0 4 2 2 7
2 意大利 3 1 1 1 4 3 1 4
3 克罗地亚 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 厄瓜多尔 3 1 0 2 2 4 -2 3
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-03 札幌体育场 意大利 2-0 厄瓜多尔
2002-06-03 新泻大天鹅体育场 墨西哥 1-0 克罗地亚
2002-06-08 县立鹿岛体育场 克罗地亚 2-1 意大利
2002-06-09 宫城体育场 墨西哥 2-1 厄瓜多尔
2002-06-13 横滨国际体育场 厄瓜多尔 1-0 克罗地亚
2002-06-13 大分大眼睛体育场 墨西哥 1-1 意大利
H组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 日本 3 2 1 0 5 2 3 7
2 比利时 3 1 2 0 6 5 1 5
3 俄罗斯 3 1 0 2 4 4 0 3
4 突尼斯 3 0 1 2 1 5 -4 1
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-04 崎玉世界杯体育场 日本 2-2 比利时
2002-06-05 神户飞翼体育场 俄罗斯 2-0 突尼斯
2002-06-09 横滨国际体育场 日本 1-0 俄罗斯
2002-06-10 大分大眼睛体育场 比利时 1-1 突尼斯
2002-06-14 静冈埃科帕体育场 比利时 3-2 俄罗斯
2002-06-14 大阪长居体育场 日本 2-0 突尼斯
1/8决赛赛程及赛果
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-15 新泻大天鹅体育场 英格兰 3-0 丹麦
2002-06-15 济州世界杯体育场 德国 1-0 巴拉圭
2002-06-16 水原世界杯体育场 西班牙 4-3 爱尔兰 [点球]
2002-06-16 大分大眼睛体育场 塞内加尔 2-1 瑞典 [加时]
2002-06-17 全州世界杯体育场 美国 2-0 墨西哥
2002-06-17 神户飞翼体育场 巴西 2-0 比利时
2002-06-18 大田世界杯体育场 韩国 2-1 意大利 [加时]
2002-06-18 宫城体育场 日本 0-1 土耳其
1/4决赛赛程及赛果
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-21 蔚山文殊体育场 德国 1-0 美国
2002-06-21 静冈埃科帕体育场 巴西 2-1 英格兰
2002-06-22 光州世界杯体育场 韩国 5-3 西班牙 [点球]
2002-06-22 大阪长居体育场 土耳其 1-0 塞内加尔 [加时]
半决赛赛程及赛果
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-25 汉城世界杯体育场 韩国 0-1 德国
2002-06-26 崎玉世界杯体育场 巴西 1-0 土耳其
三四名决赛赛程及赛果
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-29 大邱世界杯体育场 韩国 2-3 土耳其
决赛赛程及赛果
日期 比赛地点 对阵及赛果
2002-06-30 横滨国际体育场 巴西 2-0 德国
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 1 意大利 7 6 1 0 12 2 10 2 法国 7 4 2 1 9 3 6 3 德国 7 6 0 1 15 6 9 4 葡萄牙 7 5 0 2 7 5 2 5 巴西 5 4 0 1 10 2 8 6 阿根廷 5 3 1 1 10 2 8 7 英格兰 5 3 1 1 6 2 4 8 乌克兰 5 3 0 2 5 7 -2 9 西班牙 4 3 0 1 9 4 5 10 瑞士 4 2 1 1 4 0 4 11 荷兰 4 2 1 1 3 2 1 12 厄瓜多尔 4 2 0 2 5 4 1 13 加纳 4 2 0 2 4 6 -2 14 瑞典 4 1 2 1 3 4 -1 15 墨西哥 4 1 1 2 5 5 0 16 澳大利亚 4 1 1 2 5 6 -1 17 韩国 3 1 1 1 3 4 -1 18 巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0 19 科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1 20 捷克 3 1 0 2 3 4 -1 21 波兰 3 1 0 2 2 4 -2 22 克罗地亚 3 0 2 1 2 3 -1 23 安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1 24 突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3 25 伊朗 3 0 1 2 2 6 -4 25 美国 3 0 1 2 2 6 -4 27 特立尼达 3 0 1 2 0 4 -4 28 沙特 3 0 1 2 2 7 -5 28 日本 3 0 1 2 2 7 -5 30 多哥 3 0 0 3 1 6 -5 31 哥斯达黎加 3 0 0 3 3 9 -6 32 塞黑 3 0 0 3 2 10 -8
肖战身边的三个胖子是谁肖战身边的三个胖子是他的助理、好友...
篮球直播在哪里可以看?想要查看自己的篮球直播的话,我建议...
卡塔尔世界杯分组了。北京时间2022年4月2日凌晨,2022卡塔尔世...
2O21卡塔尔世界杯亚洲区预选赛已进入4O强赛,日本,韩国,伊朗,澳...
世界上最富有的足球球员是谁?世界上最富的球员?现役...