匈牙利足球队欧洲排名(匈牙利足球全球排名)

2022-12-27 20:34:13 体育信息 hunve

欧洲足球联赛排名谁知道?

2011

排名 2010

排名 变动 联赛 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 总分 欧冠

席位 欧罗巴联赛

席位 总数

1 1 — 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 13.642 81.070 4 3 7

2 2 — 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 12.214 76.329

3 4 +1 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 13.166 66.936

4 3 −1 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 10.857 59.838 3 6

5 5 — 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 9.750 52.678

6 9 +3 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 9.800 42.596

7 6 −1 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 8.250 42.041 2 4

8 7 −1 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 7.750 41.550

9 10 +1 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 8.166 37.129

10 11 +1 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 3 5

11 12 +1 希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 7.200 33.766

12 15 +3 丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350

13 14 +1 比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000

14 8 −6 罗马尼亚 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824

15 16 +1 苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 3.000 24.541

16 13 −3 瑞士 4.100 6.250 2.900 5.750 5.300 24.300 1 3 4

17 20 +3 以色列 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000

18 19 +1 奥地利 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700

19 18 −1 捷克 5.750 5.125 2.375 4.100 3.250 20.600

20 21 +1 塞浦路斯 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124

21 17 −4 保加利亚 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875

22 27 +5 克罗地亚 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124

23 28 +5 白俄罗斯 1.000 1.833 4.000 3.375 5.375 15.583

24 26 +2 波兰 2.625 1.666 5.000 2.125 4.000 15.416

25 23 −2 斯洛伐克 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499

26 22 −4 挪威 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375

27 25 −2 塞尔维亚 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250

28 24 −4 瑞典 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125

29 31 +2 波黑 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124

30 30 — 芬兰 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966

31 29 −2 爱尔兰 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708

32 36 +4 匈牙利 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500

33 34 +1 摩尔多瓦 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749

34 32 −2 立陶宛 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708

35 33 −2 拉脱维亚 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415

36 37 +1 格鲁吉亚 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957

37 38 +1 阿塞拜疆 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165

38 35 −3 斯洛文尼亚 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124

39 40 +1 马其顿 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207

40 39 −1 冰岛 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957

41 42 +1 哈萨克斯坦 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374

42 41 −1 列支敦士登1 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 0 1 1

43 47 +4 黑山 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 1 3 4

44 44 — 阿尔巴尼亚 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874

45 43 −2 爱沙尼亚 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791

46 46 — 威尔士 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790

47 45 −2 亚美尼亚 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583

48 52 +4 马耳他 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416

49 49 — 爱尔兰 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249

50 48 −2 法罗群岛 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416

51 50 −1 卢森堡 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374

52 51 −1 安道尔 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 2 3

53 53 — 圣马力诺 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916

代表该国家现时仍有代表球队于本赛季的欧洲*联赛或欧洲联赛中作赛。

匈牙利足球队欧洲排名(匈牙利足球全球排名) 第1张

欧洲足球国家队顺序排名

1 荷兰 1596 1 54

2 西班牙 1563 -1 -25

3 德国 1330 0 25

4 英格兰 1177 2 31

7 意大利 1110 1 51

8 葡萄牙 1060 -1 -16

10 克罗地亚 1009 -1 -24

12 挪威 943 0 -29

13 俄罗斯 940 5 26

14 希腊 937 -1 -22

15 法国 918 0 -2

18 瑞典 889 1 5

19 黑山 875 -2 -40

21 丹麦 841 0 -16

23 斯洛文尼亚 816 -1 -17

24 土耳其 811 0 -9

26 斯洛伐克 806 3 27

29 塞尔维亚 784 -2 -13

30 瑞士 757 0 -21

31 爱尔兰 754 2 2

32 以色列 746 0 -25

37 比利时 675 0 -16

39 波黑 656 2 14

41 白俄罗斯 645 1 9

42 捷克 635 -4 -35

45 匈牙利 613 2 10

48 乌克兰 598 -3 -22

51 保加利亚 586 -3 -13

54 罗马尼亚 558 -1 -13

55 苏格兰 554 6 41

56 立陶宛 552 2 26

57 阿尔巴尼亚 546 2 22

59 北爱尔兰 545 3 47

63 格鲁吉亚 522 -6 -8

65 波兰 498 4 24

68 奥地利 472 -2 -7

71 亚美尼亚 456 -1 -6

76 塞浦路斯 427 4 29

79 芬兰 416 -4 -3

84 拉脱维亚 388 -1 0

86 爱沙尼亚 374 -7 -25

88 摩尔多瓦 364 -3 -19

90 马其顿 358 6 20

111 法罗群岛 273 1 0

112 阿塞拜疆 272 -1 -10

117 威尔士 251 -5 -22

119 列支敦士登 247 -1 -6

124 冰岛 232 -3 -12

126 哈萨克斯坦 227 0 -4

128 卢森堡 211 0 -2

167 马耳他 102 6 19

欧洲男子国家足球队世界*排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国*** 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

197 安圭拉岛 4 -1 0

197 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

求各国足球世界排名

北京时间9月13日消息,国际足联今天公布了*一期的世界排名,过去的一个月中欧洲、亚洲杯赛资格赛展开激战,导致国际足联排名和上月相比有了不小的变化。巴西依然稳居榜首,法国重返第二而意大利跌出三甲,英格兰跃至历史新高的第四位。中国积分涨了82分,重返前100,位居第91位。

2008年欧洲杯预选赛3比0大胜格鲁吉亚,3比1力克意大利的法国队成为*赢家,世界排名上升两位排在第二,仅次于巴西队。反观预选赛战绩不佳的新科世界*意大利队下滑三位,位列第五位。和法国队一样在预选赛两连胜的英格兰队名次上升一位,第四位也是他们世界排名的历史新高。

欧洲球队的世界排名普遍发生变化,捷克上升3位到第七,德国上升一位到第八;进步最为明显的是匈牙利队,飙升了21位达到第五十九位。此外希腊、苏格兰、以色列和挪威也有10位左右的上升。而西班牙、葡萄牙则由小幅下挫。

墨西哥下滑一位位居第17,依然是中北美及加勒比地区排名*的球队;非洲的老大也没有发生变化,无缘世界杯的尼日利亚队排在第11位,喀麦隆一位之差紧随其后。

亚洲方面中国一胜一平的亚洲杯预选赛成绩赚得了82分的积分,世界排名也上升12位,排在了第91位。澳大利亚虽然继续下滑,不过第38位依然领先亚洲群雄。其他亚洲球队排名基本都有小幅上升,伊朗、日本、韩国和乌兹别克斯坦分别亚洲的二至四位。

以下为排名前30位的球队名单:

排名 队伍 积分 上月排名 积分变化

1 巴西 1574 1 -75

2 法国 1534 4 72

3 阿根廷 1492 3 13

4 英格兰 1477 5 43

5 意大利 1474 2 -76

6 荷兰 1327 6 5

7 捷克 1312 10 89

8 德国 1291 9 62

9 葡萄牙 1272 8 -29

10 西班牙 1255 7 -54

11 尼日利亚 1166 11 10

12 喀麦隆 1062 12 -47

13 乌克兰 1029 15 75

14 瑞士 1016 13 -12

15 乌拉圭 960 14 -25

16 丹麦 940 17 13

17 墨西哥 891 16 -37

18 瑞典 888 20 2

19 科特迪瓦 879 18 -30

20 哥伦比亚 867 29 53

21 巴拉圭 854 19 -38

22 希腊 833 32 53

23 加纳 830 25 -9

24 克罗地亚 825 21 -29

25 罗马尼亚 817 26 -17

26 几内亚 815 22 -35

27 埃及 814 24 -27

28 土耳其 810 28 -14

29 美国 805 23 -43

30 厄瓜多尔 785 27 -41

91 中国 334 103 82

世界第一足球队往期排名

比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦

第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗

第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国

第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑

第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳

第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法素、厄瓜多尔

第61-70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿尔及利亚、萨瓦尔多、沙特

第71-80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊索岛、乌干达

第81-90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加蓬、刚果

第91-100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦

从以上排名来看,排行靠前的,除了来自南美洲的巴西队和阿根廷队,其他较强的足球队都属于欧洲国家,由此可见,欧洲国家的足球事业发展的还是相当好的,而亚洲国家队和非洲国家队的排名整体比较靠后,不过经过近几天的小组赛,可以看出,近几年亚洲的国家队和非洲的国家队,实在都在不断的提升

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除